Vegan Protein 1000g - GYMQUEEN
Kód: 16050/COKDetailní popis produktu
Vegan Protein - rostlinný protein s obsahem všech esenciálních aminokyselin a 80% podílem bílkovin
Vegan Protein je rostlinný protein tvořený bílkovinami z hrachu a rýže, konkrétně se jedná o 80% podíl. V jedné porci tak tělu dodáte 23,7 g bílkovin. Ve složení najdeme i všechny esenciální aminokyseliny, které si naše tělo neumí vytvořit, a tak mu je musíme dodávat, a další neesenciální aminokyseliny, které jsou stavebními částicemi bílkovin. Díky jejich obsahu protein přispívá k udržení a růstu svalů, což je cílem nejen sportující části populace.
I když protein neobsahuje žádný přidaný cukr, může se přesto pyšnit lahodnou chutí a skvělou krémovou konzistencí. Díky tomu je populární i mimo veganskou komunitu.
Vegan Protein a jeho výhody
- je tvořený bílkovinami z hrachu a rýže
- v jedné porci má 23,7 g bílkovin
- obsahuje všechny esenciální aminokyseliny
- neobsahuje přidaný cukr
- má skvělou chuť a krémovou konzistenci
Složení
Příchuť čokoláda: 40% rýžový protein, 40% izolát hrachového proteinu, BCAA instant (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), nízkotučné kakao, sladidla (sukralosa, steviol-glykosidy).
Příchuť vanilka karamel: 40% rýžový protein, 40% izolát hrachového proteinu, BCAA instant (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), aroma, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (sukralosa, steviol-glykosidy).
Dávkování
Rozmíchejte 1 odměrku (30 g) s 300 ml vody nebo vašeho oblíbeného nápoje a konzumujte.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 1 dávka (30 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 491,11 kJ / 117,30 kcal |
Tuky | 1,86 g |
z toho nasycené tuky | 0,51 g |
Sacharidy | 1,11 g |
z toho cukry | 0,15 g |
Vláknina | 1,35 g |
Bílkoviny | 23,70 g |
Sůl | 0,36 g |
Aminokyseliny (příchuť čokoláda) | 1 dávka (30 g) |
---|---|
L-alanin | 0,99 g |
L-arginin | 1,71 g |
L-asparagin / kyselina L-asparagová | 1,95 g |
L-cystein | 0,6 g |
L-glutamin / kyselina L-glutamová | 3,51 g |
L-glycin | 0,87 g |
L-histidin | 0,48 g |
L-isoleucin | 1,83 g |
L-leucin | 3,3 g |
L-lysin | 1,11 g |
L-methionin | 0,45 g |
L-fenylalanin | 1,08 g |
L-priolin | 0,84 g |
L-serin | 0,9 g |
L-threonin | 0,6 g |
L-tryptofan | 0,3 g |
L-tyrosin | 0,72 g |
L-valin | 1,98 g |
Nutriční hodnoty (příchuť vanilka karamel) | 1 dávka (30 g) |
---|---|
Energetická hodnota | 498,65 kJ / 119,1 kcal |
Tuky | 1,83 g |
z toho nasycené tuky | 0,48 g |
Sacharidy | 1,35 g |
z toho cukry | 0,18 g |
Vláknina | 1,14 g |
Bílkoviny | 24 g |
Sůl | 0,36 g |
Aminokyseliny (příchuť vanilka karamel) | 1 dávka (30 g) |
---|---|
L-alanin | 1,02 g |
L-arginin | 1,74 g |
L-asparagin / kyselina L-asparagová | 2,01 g |
L-cystein | 0,63 g |
L-glutamin / kyselina L-glutamová | 3,6 g |
L-glycin | 0,9 g |
L-histidin | 0,48 g |
L-isoleucin | 1,83 g |
L-leucin | 3,33 g |
L-lysin | 1,14 g |
L-methionin | 0,45 g |
L-fenylalanin | 1,11 g |
L-priolin | 0,87 g |
L-serin | 0,9 g |
L-threonin | 0,63 g |
L-tryptofan | 0,3 g |
L-tyrosin | 0,75 g |
L-valin | 2,01 g |
Upozornění
Doporučená denní dávka by se neměla překračovat. Nepoužívejte jako náhradu vyvážené a pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.