Prom-In Serious PRE 750g
Kód: 1653/VIS 1653/ANA Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Prom-IN serious pre
Prom-IN serious pre představuje kombinaci ingrediencí užívaných před tréninkem. je vhodný pro sportovce při zvýšené fyzické zátěži.
návod na přípravu:
24,4 g (8 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 400 – 500 ml neperlivé vody.
doporučené dávkování:
24,4 g užít 15 – 20 minut před tréninkem. osoby s nižší tělesnou hmotností (muži pod 60 kg, ženy pod 50 kg) by měly užít polovinu 1 dávky.
složení:
l-citrulin malát 2:1, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, beta alanin, kreatin hydrochlorid 2:1, l-tyrosin, betain hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, acetyl l-carnitin, protispákavá látka: oxid křemiřitý, aroma, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, deanol l-bitartrát, niacin (nikotinamid), vitamin b6 (pyridoxin-hydrochlorid), kapsaicin, synefrin,
- pro příchuť ananas: barvivo: extrakt světlice barvířské
- pro příchuť višeň: barvivo: koncentrát červené řepy
upozornění:
výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy, pro osoby s respiračním onemocněním, onemocněním srdce, cév, jater a ledvin a poruchami krevního tlaku.
balení (750 g) obsahuje 30 porcí.
nutriční hodnoty:
příchuť ananas | na 100 g | na porci (24,4 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1610 kj/381 kcal | 393 kj/93 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4 g | 1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
vláknina | 1,4 g | 0,3 g |
bílkoviny | 3,1 g | 0,8 g |
sůl | 0 g | 0 g |
příchuť citron - máta | na 100 g | na porci (24,4 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1612 kj/381 kcal | 393 kj/93 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,3 g | 1 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
sůl | 0 g | 0 g |
příchuť višeň | na 100 g | na porci (24,4 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1613 kj/381 kcal | 394 kj/93 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 4,5 g | 1,1 g |
- z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
vláknina | 1,2 g | 0,3 g |
bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
sůl | 0 g | 0 g |
obsah účinných látek:
na 100 g | na porci (24,4 g) | |
---|---|---|
l-citrulin malát 2:1 | 28 500 mg | 6 950 mg |
beta alanin | 12 200 mg | 2 980 mg |
l-leucin | 12 200 mg | 2 980 mg |
kreatin hydrochlorid 2:1 | 8 100 mg | 1 980 mg |
l-isoleucin | 6 100 mg | 1 490 mg |
l-valin | 6 100 mg | 1 490 mg |
l-tyrosin | 6 100 mg | 1 490 mg |
taurin | 4 100 mg | 1 000 mg |
cholin bitartrát | 4 100 mg | 1 000 mg |
betain hydrochlorid | 4 100 mg | 1 000 mg |
acetyl l-carnitin | 2 049 mg | 500 mg |
deanol l-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
- z toho dmae | 82 mg | 20 mg |
niacin | 120 mg (750 % rhp/ri) | 29 mg (181 % rhp/ri) |
vitamin b6 | 100 mg (7143 % rhp/ri) | 24 mg (1714 % rhp/ri) |
kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
synefrin | 40 mg | 10 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.