Prom-IN Joint Care Drink 280g
Kód: 9381/GRE 9381/BEZ Zvolte variantuDetailní popis produktu
Prom-IN Joint Care Drink 280g
kloubní výživa v prášku, obohacená vitamínem c.
jedna dávka obsahuje:
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu fortigel®
- 5 000 mg hydrolyzovaného kolagenu tendoforte®
- 1 200 mg glukosaminu
- 600 mg metylsulfonylmetanu
- 600 mg chondroitinu
návod na přípravu
14 g směsi (6 zarovnaných odměrek)rozmíchejte v šejkru ve 200-300 ml neperlivé vody
doporučené denní dávkování
14 g směsi (6 odměrek)
složení
- varinta bez příchuti
hydrolyzovaný kolagen fortigel®, hydrolyzovaný kolagen tendoforte®, glukosamin sulfát, msm (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, glukóza, boswellia serrata extrakt (kadidlovník pilovitý), kyselina hyaluronová, vitamin c (kyselina l-askorbová), enzym: bromelain, kapsaicin
- varianta s příchutí grepu
hydrolyzovaný kolagen fortigel®, hydrolyzovaný kolagen tendoforte®, glukosamin sulfát, msm (metylsulfonylmetan), chondroitin sulfát, boswellia serrata extrakt (kadidlovník pilovitý), regulátor kyselosti: kyselina citrónová, kyselina hyaluronová, vitamin c (kyselina l-askorbová), barviva: beta-karoten, koncentrát červené řepy, sladidla: sukralóza, neohesperidin, aroma, enzym: bromelain, kapsaicin
balení obsahuje 20 porcí (hmotnost výrobku 280 g).
příchuť grep | na 100 g | na 1 porci (14 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1154 kj/272 kcal | 162 kj/38 kcal |
tuky | 0,1 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
sacharidy | 0,9 g | 0,1 g |
- z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
vláknina | 0,4 g | 0,1 g |
bílkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
sůl | 0 g | 0 g |
obsah účinných látek | ||
hydrolyzovaný kolagen fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
hydrolyzovaný kolagen tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
glukosamin sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
msm (metylsulfonylmetan) | 4 400 mg | 600 mg |
chondroitin sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
kyselina hyaluronová | 1 400 mg | 200 mg |
kapsaicin | 70 mg | 10 mg |
vitamin c | 740 mg (925 % rhp*) | 100 mg (125 % rhp*) |
varianta bez příchutě | na 100 g | na 1 porci (14 g) |
---|---|---|
energetická hodnota | 1154 kj/272 kcal | 162 kj/38 kcal |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 3,8 g | 0,5 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g |
vláknina | 0,1 g | 0,1 g |
bílkoviny | 70,4 g | 9,9 g |
sůl | 0 g | 0 g |
obsah účinných látek | ||
hydrolyzovaný kolagen fortigel® | 36 700 mg | 5 000 mg |
hydrolyzovaný kolagen tendoforte® | 36 700 mg | 5 000 mg |
glukosamin sulfát | 8 800 mg | 1 200 mg |
msm (metylsulfonylmetan) | 4 400 mg | 600 mg |
chondroitin sulfát | 4 400 mg | 600 mg |
boswellia serrata extrakt | 2 200 mg | 300 mg |
kyselina hyaluronová | 1 400 mg | 200 mg |
kapsaicin | 70 mg | 10 mg |
vitamin c | 740 mg (925 % rhp*) | 100 mg (125 % rhp*) |
* referenční hodnota příjmu vitaminů u průměrné dopělé osoby
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.