Prom-IN Hydro Optimal 2250g
Kód: 1587/COK 1587/BAN 1587/LAT Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Prom-IN Hydro Optimal
Prom-IN Hydro Optimal je vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený enzymatickou hydrolýzou pro zajištění maximální vstřebatelnosti.
- zpracování mikrofiltrací přes speciální spirálové membrány
- maximální bioaktivita produktu
složení:
enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein, l-glutamin, sladidla: steviol-glykosidy, sukralóza, aroma:
- pro banánovou příchuť: koncentrát světlice barvířské
- pro čokoládovou příchuť: odtučněný kakaový prášek (emulgátor: sójový lecitin)
- pro příchuť latte macchiato: instantní káva
dávkování:
1 porce = 40 g užívejte 1-3x denně.
balení (1000 g) obsahuje 25 porcí.
návod na přípravu:
40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody.
průměrné výživové hodnoty:
příchuť | čokoláda, latte macchiato | |
---|---|---|
ve 100 g | v 1 porci (40 g) | |
energetická hodnota | 1680 kj/395 kcal | 672 kj/158 kcal |
tuky | 7,8 g | 3,1 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 5,2 g | 2,1 g |
sacharidy | 6,6 g | 2,6 g |
- z toho cukry | 6,6 g | 2,6 g |
bílkoviny | 77 g | 30,8 g |
sůl | 0 g | 0 g |
příchuť | banán | |
---|---|---|
ve 100 g | v 1 porci (40 g) | |
energetická hodnota | 1690 kj/397 kcal | 676 kj/159 kcal |
tuky | 7,3 g | 2,9 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 4,9 g | 2 g |
sacharidy | 4,5 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 4,5 g | 1,8 g |
bílkoviny | 79,1 g | 31,6 g |
sůl | 0 g | 0 g |
orientační hodnoty aminokyselin ve 40 g a 100 g
příchuť | čokoláda, latte macchiato | banán | ||
---|---|---|---|---|
ve 100 g | ve 40 g | ve 100 g | ve 40 g | |
l-leucin | 8200 mg | 3300 mg | 9100 mg | 3600 mg |
l-isoleucin | 4400 mg | 1700 mg | 4500 mg | 1800 mg |
l-valin | 4500 mg | 1800 mg | 5000 mg | 2000 mg |
kys. asparagová | 8300 mg | 3300 mg | 9300 mg | 3700 mg |
kys. glutamová | 13400 mg | 5300 mg | 14900 mg | 7700 mg |
l-serin | 4100 mg | 1600 mg | 4600 mg | 1800 mg |
glycin | 1500 mg | 600 mg | 1600 mg | 600 mg |
l-histidin | 1400 mg | 500 mg | 1600 mg | 600 mg |
l-arginin | 2100 mg | 800 mg | 2300 mg | 900 mg |
l-threonin | 5700 mg | 2300 mg | 6300 mg | 2500 mg |
l-alanin | 3700 mg | 1500 mg | 4200 mg | 1700 mg |
l-prolin | 4400 mg | 1700 mg | 4900 mg | 1900 mg |
l-tyrosin | 2400 mg | 900 mg | 2600 mg | 1000 mg |
l-methionine | 1400 mg | 500 mg | 1600 mg | 600 mg |
l-cystein | 1900 mg | 700 mg | 2100 mg | 800 mg |
l-phenylalanine | 2500 mg | 1000 mg | 2800 mg | 1100 mg |
l-lysine | 7100 mg | 2800 mg | 7900 mg | 3100 mg |
l-tryptophan | 1100 mg | 400 mg | 1200 mg | 500 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář