Biotech USA Pump Caffeine free 330 g
Kód: 19896/TRO 19896/CIT Zvolte variantuDetailní popis produktu
Pretréninovka bez stimulantů s vysokým obsahem beta alaninu, citrulinu a argininu
BioTech USA Pump Caffeine Free je komplexní 19 složková pretréninovka bez stimulantů s vysokým obsahem beta alaninu, citrulinu, argininu, extraktů z rostlin, vitamínů a minerálů. Pump je ideální pro sportovce, kteří hledají bezkofeinovou předtréninkovku, která je vhodná i pro večerní tréninky. Stejně jako všechny ostatní produkty BioTechUSA obsahuje jen bezpečné, pečlivě vybírané složky.
Výhody
- až 19 aktivních složek
- přidané elektrolyty
- osvěžující chuť
- vhodný i pro vegany a vegetariány
- bez přidaného cukru, bez lepku a bez laktózy
Energetický matrix
Nápoj v prášku BioTechUSA Pump Caffeine Free obsahuje niacin a vitamin B6, které se podílejí na normálním fungování energetického metabolismu a přispívají ke snížení únavy a vyčerpanosti. Z aminokyselin jsou v produktu přítomny i podmíněně esenciální L-tyrosin a L-arginin, navíc nositelem argininu je A-AKG (arginin-alfa-ketoglutarát). Největší část matrixu tvoří sloučenina citrulin malát (2:1). Samozřejmě ve složení nemůže chybět ani beta-alanin, tzn. j. prekurzor molekuly karnosinu, který je rovněž důležitou součástí předtréninkovek.
Metabolická směs
Látkovou přeměnu ovlivňuje mnoho faktorů. Například naše povaha, věk i životospráva. Náš organismus využívá užitečné látky díky vyrovnanému metabolismu, v jehož rámci se odstraňují i nepotřebné látky. Cholin obsažený v produktu se účastní jak metabolických přeměn homocysteinu, tak i normálního tukového metabolismu.
Mentální komplex
Důležitým faktorem při trénincích je soustředěnost. Kyselina pantotenová obsažená v produktu přispívá k normálnímu mentálnímu výkonu, zatímco vitamin B12 podporuje udržování správných psychických funkcí. Ve znamení komplexnosti je přidán extrakt z kořene ashwagandhy.
Imunita a ochrana proti oxidaci
Pro normální fungování našeho imunitního systému je nutná správná a rozmanitá strava, ale nezbytný je i pravidelný pohyb. Vitamin C v produktu přispívá ke správnému fungování imunitního systému ak ochraně buněk před oxidačním stresem. Kromě vitamínu C obsahuje také extrakt z korejského ženšenu, který se vyznačuje 80% obsahem saponinu.
Komplex elektrolytů
Během náročného tréninku můžeme ztratit větší množství vody a minerálních solí, proto je kromě vyvážené stravy třeba zajistit i jejich doplnění. Komplex elektrolytů produktu doplňuje hořčík, vápník a draslík, které přispívají ke správné funkci svalů.
Doporučené dávkování
Rozmíchejte 1 dávku (11 g = 3 zarovnané odměrky = 4 zarovnané čajové lžičky) ve 400 ml vody a užijte 15 minut před tréninkem.
330 g | citrónový ledový čaj | ||
Velikost jedné dávky: 11 g | |||
Počet dávek v balení: 30 | |||
Nutriční hodnoty | 1 dávka (11 g) | RVH%* | |
Energetická hodnota | 100 kJ / 24 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | ** | |
z toho nasycené | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0,7 g | ** | |
z toho cukry | 0 g | ** | |
Bílkoviny | 5 g | ** | |
Sůl | 0,29 g | ** | |
Vitamíny a minerální látky | |||
Vitamin C | 80 mg | 100% | |
Niacin (jako kyselina nikotinová) | 6 mg | 37% | |
Kyselina pantotenová | 6 mg | 100% | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | |
Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100% | |
Draslík | 405 mg | 20% | |
Chlorid | 150 mg | 19% | |
Vápník | 120 mg | 15% | |
Fosfor | 105 mg | 15% | |
Hořčík | 60 mg | 16% | |
PUMP CAFFEINE FREE Multi Matrix | |||
Energy Matrix | 4857,4 mg | ** | |
Citrulin malát 2:1 | 2000 mg | ** | |
Beta Alanin | 1600 mcg | ** | |
L-arginin alfaketoglutarát | 1000 mg | ** | |
z toho L-arginin | 673 mg | ** | |
L-tyrosin | 250 mg | ** | |
Niacin | 6 mg | ** | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | ** | |
Immunity and Oxidative Stress Protection | 99,5 mg | ** | |
Vitamin C | 80 mg | ** | |
Extrakt z Panax ginseng | 19,5 mg | ** | |
z toho ginsenosidy | 15,6 mg | ** | |
Metabolic Blend | 727 mg | ** | |
Metabolic Blend | 727 mg | ** | |
Betain | 241 mg | ** | |
Cholin | 486 mg | ** | |
Mental Complex | 93 mg | ** | |
Kyselina pantotenová | 6 mg | ** | |
Vitamin B12 | 2,5 mcg | ** | |
Extrakt z kořene ashwagandhy | 87 mg | ** | |
z toho withanolidy | 1,5 mg | ** | |
Electrolyte Complex | 932 mg | ** | |
Draslík | 405 mg | ** | |
Vápník | 120 mg | ** | |
Chlorid | 127 mg | ** | |
Sodík | 115 mg | ** | |
Fosfor | 105 mg | ** | |
Hořčík | 60 mg | ** | |
*RVH - Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH není stanoveno | |||
Složení | |||
Beta alanin 15%, L-citrulin 12%, cholin bitartrát, glukonát hořečnatý, L-arginin alfa-ketoglutarát 9,1%, aromata, kyselina jablečná, draselné soli kyseliny ortofosforečné, vápenaté soli kyseliny citronové, citronan sodný, chlorid draselný, plnidlo (polydextróza), L-tyrosin 2,3%, betain, kyselina (kyselina citronová), prášek z citronové kůry 1,2%, protispékavá látka (oxid křemičitý), extrakt z ashwagandhy [extrakt z kořene ashwagandhy (Withania somnifera) 0,79%, maltodextrin], barvivo (amoniakový karamel), kyselina L-askorbová, sladidlo (sukralóza), sůl, extrakt z kořene asijského ženšenu [korejský ženšen (Panax ginseng)] 0,18%, D-pantothenát vápenatý, kyselina nikotinová, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin. | |||
Alergeny | |||
Neobsahuje alergeny. | |||
Upozornění | |||
Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 ° C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti, pro těhotné ženy, pro kojící ženy. Ustanovena doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Výživové doplňky se nesmějí používat jako náhrada pestré stravy. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.