ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát obsahující laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin, imunoglobuliny, L-glutamin, aspartam, pro příchuť čoko: kakao, aroma čokolády
Průměrné nutriční hodnoty:
Dávka: 3 / 4 odměrky až 1 odměrka (30 g) - dle příchutě | |||
Balení: 920 g, 60 x 30 g, 2350 g, 5000 g | |||
Dávek v balení: cca 30, 60, cca 78, cca 166 | |||
30 g | 30 g | ||
s příchutí | bez příchuti | ||
Energetická hodnota | 491 kJ / 117 kcal | 500 kJ / 119 kcal | |
Tuky | 2,4 g | 2,3 g | |
- nasycené | 1,5 g | 0,8 g | |
Sacharidy | 1,9 g | 1,5 g | |
Cukry | 1,7 g | 1,5 g | |
Bílkoviny | 22 g | 23 g | |
Sůl | 0,43 g | 0,11 g | |
Aminokyselinový Matrix (čistý Taurin, L-glutamin) |
1290 mg | 1290 mg |
Profil aminokyselin:
ve 100 g bílkovin | ve 100 g bílkovin | |
S příchutí | bez příchuti | |
L-Alanin | 5 g | 5 g |
L-Arginin | 2,5 g | 2,1 g |
L-Asparagová kyselina | 10,4 g | 11 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 16,9 g | 18,1 g |
Glycin | 1,8 g | 1,4 g |
L-Histidin** | 1,7 g | 1,7 g |
L-Isoleucin** | 6 g | 6,4 g |
L-Leucin** | 10,5 g | 10,6 g |
L-Lysin** | 9,1 g | 9,6 g |
L-Metionin** | 2,1 g | 2,2 g |
L-Fenylalanin** | 3,2 g | 3 g |
L-Prolin | 6 g | 5,5 g |
L-Serin | 5,2 g | 4,6 g |
L-Threonin** | 6,9 g | 6,7 g |
L-Tryptofan** | 1,7 g | 1,4 g |
L-Tyrosin | 2,9 g | 2,6 g |
L-Valin** | 5,9 g | 5,9 g |
* Esenciální aminokyseliny.
Doporučené dávkování:
- 1 dávka je 30 g (1 odměrka) u ochucené varianty 3 / 4 odměrky.
- Smíchejte 1 dávku s 250 ml vody, mléka nebo jiné tekutiny a užijte nejlépe po fyzické zátěži.