Složení příchuť čokoláda: ultrafiltrovaný nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (46%) (původ - Rakousko, Německo), ultrafiltrovaný nativní mléčný proteinový koncentrát (80% micelární kasein, 20% syrovátkový protein) (46%) (původ - Rakousko), kakaový prášek, aroma, emulgátor - sojový lecithin, zahušťovadlo - xantanová guma (zdroj - fermentace), směs vitamínů (vitamín C (kyselina L-askorbová), niacin (nikotinamid), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl acetát), kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B1 (thiamin mononitrát), kyselina listová, D-biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin)), sladilo - steviolglykosidy
Složení příchuť čokoláda-banán: ultrafiltrovaný nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (47%) (původ - Rakousko, Německo), ultrafiltrovaný nativní mléčný proteinový koncentrát (80% micelární kasein, 20% syrovátkový protein) (47%) (původ - Rakousko), kakaový prášek, aroma, emulgátor - sojový lecithin, zahušťovadlo - xantanová guma (zdroj - fermentace), směs vitamínů (vitamín C (kyselina L-askorbová), niacin (nikotinamid), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl acetát), kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B1 (thiamin mononitrát), kyselina listová, D-biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin)), sladilo - steviolglykosidy
Složení příchuť čokoláda-pistácie: ultrafiltrovaný nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (47%) (původ - Rakousko, Německo), ultrafiltrovaný nativní mléčný proteinový koncentrát (80% micelární kasein, 20% syrovátkový protein) (47%) (původ - Rakousko), kakaový prášek, aroma, emulgátor - sojový lecithin, zahušťovadlo - xantanová guma (zdroj - fermentace), směs vitamínů (vitamín C (kyselina L-askorbová), niacin (nikotinamid), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl acetát), kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B1 (thiamin mononitrát), kyselina listová, D-biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin)), sladilo - steviolglykosidy
Složení příchuť mango: ultrafiltrovaný nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (47%) (původ - Rakousko, Německo), ultrafiltrovaný nativní mléčný proteinový koncentrát (80% micelární kasein, 20% syrovátkový protein) (47%) (původ - Rakousko), aroma, emulgátor - sojový lecithin, barvivo - beta karoten, zahušťovadlo - xantanová guma (zdroj - fermentace), směs vitamínů (vitamín C (kyselina L-askorbová), niacin (nikotinamid), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl acetát), kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B1 (thiamin mononitrát), kyselina listová, D-biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin)), sladilo - steviolglykosidy, regulátor kyselosti - kyselina citronová
Složení příchuť vanilka: ultrafiltrovaný nedenaturovaný syrovátkový proteinový koncentrát (49%) (původ - Rakousko, Německo), ultrafiltrovaný nativní mléčný proteinový koncentrát (80% micelární kasein, 20% syrovátkový protein) (49%) (původ - Rakousko), aroma, emulgátor - sojový lecithin, zahušťovadlo - xantanová guma (zdroj - fermentace), směs vitamínů (vitamín C (kyselina L-askorbová), niacin (nikotinamid), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl acetát), kyselina pantothenová (D-pantothenát vápenatý), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), vitamín B1 (thiamin mononitrát), kyselina listová, D-biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin)), sladilo - steviolglykosidy
Průměrné nutriční hodnoty:
Výživové údaje příchuť čokoláda:
Počet dávek v balení: 80 x 25 g | 100 g | v jedné dávce (25 g)* |
Energetická hodnota | 1534 kJ / 366 kcal | 383 kJ / 92 kcal |
Tuky |
4,07 g |
1,02 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,78 g | 0,20 g |
Sacharidy | 8,31 g | 2,08 g |
Z toho cukry | 5,47 g | 1,37 g |
Bílkoviny | 77,24 g | 19,31 g |
Sůl | 0,48 g | 0,12 g |
Vitamín C | 80 mg (100% RHP**) | 20 mg (25% RHP**) |
Niacin | 16 mg (100% RHP**) | 4 mg (25% RHP**) |
Vitamín E | 12 mg (100% RHP**) | 3 mg (25% RHP**) |
Kyseliny panthotenová | 6 mg (100% RHP**) | 1,5 mg (25% RHP**) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B2 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100% RHP**) | 0,275 mg (25% RHP**) |
Kyselina listová | 200 μg (100% RHP**) | 50 μg (25% RHP**) |
Biotin | 50 μg (100% RHP**) | 12,5 μg (25% RHP**) |
Vitamín B12 | 2,5 μg (100% RHP**) | 0,625 μg (25% RHP**) |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
**%RHP = % referenční hodnoty příjmu dle EC 1169/2011
Aminokyselinové spektrum příchuť čokoláda:
100 g | v jedné dávce (25 g)* | |
Esenciální aminokyseliny | 35,5 g | 8,9 g |
BCAA | 17,3 g | 4,3 g |
L-valin | 4,4 g | 1,1 g |
L-leucin | 8,2 g | 2,05 g |
L-isoleucin | 4,7 g | 1,18 g |
L-lysin | 7,0 g | 1,75 g |
L-methionin | 1,7 g | 0,43 g |
L-fenylalanin | 3,1 g | 0,78 g |
L-threonin | 4,8 g | 1,19 g |
L-tryptofan | 1,6 g | 0,40 g |
L-arginin | 2,3 g | 0,58 g |
L-kyselina glutamová | 15,7 g | 3,92 g |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
Výživové údaje příchuť čokoláda-banán:
Počet dávek v balení: 80 x 25 g | 100 g | v jedné dávce (25 g)* |
Energetická hodnota | 1542 kJ / 368 kcal | 386 kJ / 92 kcal |
Tuky | 3,91 g | 0,98 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,65 g | 0,16 g |
Sacharidy | 7,93 g | 1,98 g |
Z toho cukry | 5,52 g | 1,38 g |
Bílkoviny | 78,27 g | 19,57 g |
Sůl | 0,48 g | 0,12 g |
Vitamín C | 80 mg (100% RHP**) | 20 mg (25% RHP**) |
Niacin | 16 mg (100% RHP**) | 4 mg (25% RHP**) |
Vitamín E | 12 mg (100% RHP**) | 3 mg (25% RHP**) |
Kyseliny panthotenová | 6 mg (100% RHP**) | 1,5 mg (25% RHP**) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B2 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100% RHP**) | 0,275 mg (25% RHP**) |
Kyselina listová | 200 μg (100% RHP**) | 50 μg (25% RHP**) |
Biotin | 50 μg (100% RHP**) | 12,5 μg (25% RHP**) |
Vitamín B12 | 2,5 μg (100% RHP**) | 0,625 μg (25% RHP**) |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
**%RHP = % referenční hodnoty příjmu dle EC 1169/2011
Aminokyselinové spektrum příchuť čokoláda-banán:
100 g | v jedné dávce (25 g)* | |
Esenciální aminokyseliny | 36 g | 9 g |
BCAA | 17,6 g | 4,4 g |
L-valin | 4,5 g | 1,1 g |
L-leucin | 8,3 g | 2,08 g |
L-isoleucin | 4,8 g | 1,2 g |
L-lysin | 7,1 g | 1,77 g |
L-methionin | 1,7 g | 0,43 g |
L-fenylalanin | 3,2 g | 0,79 g |
L-threonin | 4,8 g | 1,20 g |
L-tryptofan | 1,6 g | 0,41 g |
L-arginin | 2,3 g | 0,59 g |
L-kyselina glutamová | 15,9 g | 3,96 g |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
Výživové údaje příchuť čokoláda-pistácie:
Počet dávek v balení: 80 x 25 g | 100 g | v jedné dávce (25 g)* |
Energetická hodnota | 1546 kJ / 369 kcal | 387 kJ / 92 kcal |
Tuky | 3,84 g | 0,96 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,59 g | 0,15 g |
Sacharidy | 7,76 g | 1,94 g |
Z toho cukry | 5,55 g | 1,39 g |
Bílkoviny | 78,79 g | 19,70 g |
Sůl | 0,49 g | 0,12 g |
Vitamín C | 80 mg (100% RHP**) | 20 mg (25% RHP**) |
Niacin | 16 mg (100% RHP**) | 4 mg (25% RHP**) |
Vitamín E | 12 mg (100% RHP**) | 3 mg (25% RHP**) |
Kyseliny panthotenová | 6 mg (100% RHP**) | 1,5 mg (25% RHP**) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B2 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100% RHP**) | 0,275 mg (25% RHP**) |
Kyselina listová | 200 μg (100% RHP**) | 50 μg (25% RHP**) |
Biotin | 50 μg (100% RHP**) | 12,5 μg (25% RHP**) |
Vitamín B12 | 2,5 μg (100% RHP**) | 0,625 μg (25% RHP**) |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
**%RHP = % referenční hodnoty příjmu dle EC 1169/2011
Aminokyselinové spektrum příchuť čokoláda-pistácie:
100 g | v jedné dávce (25 g)* | |
Esenciální aminokyseliny | 36,2 g | 9,1 g |
BCAA | 17,7 g | 4,43 g |
L-valin | 4,5 g | 1,12 g |
L-leucin | 8,4 g | 2,10 g |
L-isoleucin | 4,8 g | 1,21 g |
L-lysin | 7,2 g | 1,80 g |
L-methionin | 1,7 g | 0,43 g |
L-fenylalanin | 3,2 g | 0,79 g |
L-threonin | 4,8 g | 1,21 g |
L-tryptofan | 1,6 g | 0,41 g |
L-arginin | 2,3 g | 0,59 g |
L-kyselina glutamová | 16,0 g | 3,99 g |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
Výživové údaje příchuť mango:
Počet dávek v balení: 80 x 25 g | 100 g | v jedné dávce (25 g)* |
Energetická hodnota | 1551 kJ / 370 kcal | 388 kJ / 93 kcal |
Tuky | 3,63 g | 0,91 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,10 g |
Sacharidy | 7,96 g | 1,99 g |
Z toho cukry | 5,70 g | 1,43 g |
Bílkoviny | 78,83 g | 19,71 g |
Sůl | 0,49 g | 0,12 g |
Vitamín C | 80 mg (100% RHP**) | 20 mg (25% RHP**) |
Niacin | 16 mg (100% RHP**) | 4 mg (25% RHP**) |
Vitamín E | 12 mg (100% RHP**) | 3 mg (25% RHP**) |
Kyseliny panthotenová | 6 mg (100% RHP**) | 1,5 mg (25% RHP**) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B2 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100% RHP**) | 0,275 mg (25% RHP**) |
Kyselina listová | 200 μg (100% RHP**) | 50 μg (25% RHP**) |
Biotin | 50 μg (100% RHP**) | 12,5 μg (25% RHP**) |
Vitamín B12 | 2,5 μg (100% RHP**) | 0,625 μg (25% RHP**) |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
**%RHP = % referenční hodnoty příjmu dle EC 1169/2011
Aminokyselinové spektrum příchuť mango:
100 g | v jedné dávce (25 g)* | |
Esenciální aminokyseliny | 36,5 g | 9,1 g |
BCAA | 17,8 g | 4,45 g |
L-valin | 4,5 g | 1,13 g |
L-leucin | 8,4 g | 2,11 g |
L-isoleucin | 4,9 g | 1,21 g |
L-lysin | 7,2 g | 1,80 g |
L-methionin | 1,7 g | 0,44 g |
L-fenylalanin | 3,2 g | 0,80 g |
L-threonin | 4,9 g | 1,22 g |
L-tryptofan | 1,7 g | 0,41 g |
L-arginin | 2,3 g | 0,59 g |
L-kyselina glutamová | 16,1 g | 4,01 g |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
Výživové údaje příchuť vanilka:
Počet dávek v balení: 80 x 25 g | 100 g | v jedné dávce (25 g)* |
Energetická hodnota | 1558 kJ / 372 kcal | 389 kJ / 93 kcal |
Tuky | 3,64 g | 0,91 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,10 g |
Sacharidy | 6,55 g | 1,64 g |
Z toho cukry | 6,33 g | 1,58 g |
Bílkoviny | 80,99 g | 20,25 g |
Sůl | 0,50 g | 0,13 g |
Vitamín C | 80 mg (100% RHP**) | 20 mg (25% RHP**) |
Niacin | 16 mg (100% RHP**) | 4 mg (25% RHP**) |
Vitamín E | 12 mg (100% RHP**) | 3 mg (25% RHP**) |
Kyseliny panthotenová | 6 mg (100% RHP**) | 1,5 mg (25% RHP**) |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B2 | 1,4 mg (100% RHP**) | 0,35 mg (25% RHP**) |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100% RHP**) | 0,275 mg (25% RHP**) |
Kyselina listová | 200 μg (100% RHP**) | 50 μg (25% RHP**) |
Biotin | 50 μg (100% RHP**) | 12,5 μg (25% RHP**) |
Vitamín B12 | 2,5 μg (100% RHP**) | 0,625 μg (25% RHP**) |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
**%RHP = % referenční hodnoty příjmu dle EC 1169/2011
Aminokyselinové spektrum příchuť vanilka:
100 g | v jedné dávce (25 g)* | |
Esenciální aminokyseliny | 37,6 g | 9,4 g |
BCAA | 18,4 g | 4,6 g |
L-valin | 4,6 g | 1,16 g |
L-leucin | 8,7 g | 2,18 g |
L-isoleucin | 5,0 g | 1,25 g |
L-lysin | 7,4 g | 1,86 g |
L-methionin | 1,8 g | 0,45 g |
L-fenylalanin | 3,3 g | 0,82 g |
L-threonin | 5,0 g | 1,26 g |
L-tryptofan | 1,7 g | 0,43 g |
L-arginin | 2,4 g | 0,6 g |
L-kyselina glutamová | 16,6 g | 4,14 g |
*1 dávka odpovídá 25g, balení obsahuje 80 dávek
Doporučené dávkování:
Dávkování: Jedna dávka = 25 g (1 vrchovatá odměrka) na 250 ml vody. V závislosti na potřebě bílkovin konzumujte 1-3 dávky denně mezi jídly, popř. po ukončení tréninku. Poměr tzv. rychlých (fast-release) bílkovin a tzv. pomalých (slow-release) je v produktu optimalizován na poměr 3:2, takže je produkt vhodný do kterékoliv denní periody včetně potréninkové regenerace nebo případně jako tzv. druhá večeře.