ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát, laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin, imunoglobulinové frakce, L-glutamin, acesulfam K, sukralóza, trávicí enzymy - pepsin, matrix Aminogen
Průměrné nutriční hodnoty:
Dávka: 1 odměrka (30 g) | |||
Balení: 920 g, 2350 g, 5000 g | |||
Dávek v balení: cca 30, cca 78, cca 166 | |||
30 g | 30 g | ||
ostatní příchutě | light sweetened | ||
Energetická hodnota | 470 kJ / 112 kcal | 491,4 kJ / 117 kcal | |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | |
Sacharidy | 1,4 g | 2,6 g | |
Vláknina | 1,4 g | 2,3 g | |
Tuky | 2 g | 2,1 g | |
- nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,7 g | |
Sůl | 0,41 g | 0,2 g | |
Směs zažívacích enzymů | 24 mg | 24 mg | |
Bromelain | 12 mg | 12 mg | |
Papain | 12 mg | 12 mg | |
Matrix aminokyselin | 1300 mg | 1300 mg | |
Taurin | 990 mg | 990 mg | |
L-leucin | 100 mg | 100 mg | |
L-glutamin | 210 mg | 100 mg |
* Doporučená denní dávka.
Profil aminokyselin:
ve 100 g bílkovin | |
L-valin | 5,9 g |
L-isoleucin | 6,4 g |
L-leucin | 10,6 g |
L-lysin | 9,6 g |
L-methionin | 2,2 g |
L-tryptofan | 1,4 g |
L-threonin | 6,7 g |
L-fenylalanin | 3 g |
L-alanin | 5 g |
Kyselina asparagová | 11 g |
L-glutamin | 18,1 g |
L-histidin | 1,7 g |
L-prolin | 5,5 g |
L-tyrosin | 2,6 g |
L-arginin | 2,1 g |
L-cystein | 2,2 g |
Glycin | 1,4 g |
L-serin | 4,6 g |
Doporučené dávkování:
doporučujeme denně 2 - 3 dávky 100 % Whey Protein Professional (1 dávka 25 g), první dávku ráno nalačno, druhou 1 hodinu po tréninku a třetí před spaním
denně je možno užít až 4 dávky v závislosti na náročnosti tréninku