Profil aminokyselin:
100 g | |
---|---|
L-valin | 2354 mg |
L-isoleucin | 1275 mg |
L-leucin | 3041 mg |
L-lysin | 4120 mg |
L-methionin | 883 mg |
L-threonin | 1471 mg |
L-fenylalanin | 2158 mg |
L-alanin | 9073 mg |
L-asparagin | 5778 mg |
L-glutamin | 11183 mg |
L-histidin | 785 mg |
L-prolin | 13145 mg |
L-tyrosin | 196 mg |
L-arginin | 8927 mg |
glycin | 17167 mg |
L-serin | 3139 mg |
hydroxylysin | 981 mg |
hydroxyprolin | 12655 mg |
Průměrné nutriční hodnoty:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |
---|---|
energetická hodnota | 1646 kJ/392 kcal |
bílkoviny | 98 g |
sacharidy | 0 g |
tuky | 0 g |
2 cps | |
hydrolyzát želatiny Gelita | 1000 mg |
Doporučené dávkování:
základní denní dávka jako prevence je 2 – 3 kapsle denně nejlépe nalačno, při zvýšeném zatížení kloubů a při obtížích kloubního aparátu 2x – 3x denně 3 kapsle