- Příchuť banán: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflavin).
- Příchuť čokoláda: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), kakaový prášek, aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karamel).
- Příchuť jahoda: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karmína, riboflavin).
- Příchuť vanilka: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflavin).
Průměrné nutriční hodnoty:
Banán | Obsah ve 100 g | v 1 porci 40 g | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 365 | kcal | 146 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 533 | kJ | 613 | kJ |
Tuky celkem | 1,06 | g | 0,42 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 | g | 0,04 | g |
Sacharidy | 72,10 | g | 28,84 | g |
z toho cukry | 44,00 | g | 17,60 | g |
Bílkoviny | 16,80 | g | 6,72 | g |
Sůl | 0,26 | g | 0,10 | g |
Banán | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD v 1 porci |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,375 mg | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg | 8 mg | 50 % |
Vitamin B5 (Kyselina pantothenová) | 7,5 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,75 mg | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová (Vitamin B9) | 250 µg | 100 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 3,125 µg | 1,25 µg | 50 % |
Biotin (Vitamin H) | 62,5 µg | 25 µg | 50 % |
Vitamin C | 100 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat) | 15 mg | 6 mg | 50 % |
Banán | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | % DDD |
---|---|---|---|
Vápník (Ca) | 429 mg | 171 mg | 21,30 % |
Draslík (K) | 847 mg | 338 mg | 16,90 % |
Zinek (Zn) | 3,75 mg | 1,5 mg | 15,00 % |
Hořčík (Mg) | 153 mg | 61,2 mg | 16,30 % |
Banán | Obsah ve 100g | v 1 porci 40g | ||
---|---|---|---|---|
L-Leucin (BCAA) | 1,79 | g | 716 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,03 | g | 412 | mg |
L-Valin (BCAA) | 0,98 | g | 392 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 3,90 | g | 1 560 | mg |
L-Alanin | 0,77 | g | 308 | mg |
L-Arginin | 0,48 | g | 192 | mg |
L-Cystein | 0,32 | g | 128 | mg |
L-Phenylalanin | 0,63 | g | 252 | mg |
Glycin | 0,33 | g | 132 | mg |
L-Histidin | 0,47 | g | 188 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 1,76 | g | 704 | mg |
L-Lysin | 1,52 | g | 608 | mg |
L-Methionin Met | 0,41 | g | 164 | mg |
L-Prolin | 1,22 | g | 488 | mg |
L-Serin | 0,90 | g | 360 | mg |
L-Threonin | 1,07 | g | 428 | mg |
L-Tryptofan | 0,27 | g | 108 | mg |
L-Tyrozin | 0,53 | g | 212 | mg |
Doporučené dávkování:
Jedna dávka 40 g (1 odměrka) se rozpustí ve 250 ml studené vody. Užívá se 1 dávka okamžitě po tréninku, lze použít další dávku do 1 hodiny po tréninku. Nepřekračujte maximální dávku 3 porce denně.