- Příchuť banán: Syrovátkový proteinový isolát, aroma, sójový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (riboflavin), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť čokoláda: Syrovátkový proteinový isolát, kakao, aroma, sójový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karamel), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť jahoda: Syrovátkový proteinový isolát, aroma, sójový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karmína), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť kokos: Syrovátkový proteinový isolát, aroma, sójový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť vanilka: Syrovátkový proteinový isolát, aroma, sójový lecitin, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (riboflavin), zahušťovadlo (xanthan), pyridoxin HCl (vitamín B6).
Banán | Obsah ve 100 g | % DDD ve 100 g | Obsah v 1 dávce (30 g) | % DDD 1 dávce (30 g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 373 | kcal | 111,9 | kcal | |||
Energetická hodnota (kJ) | 1567 | kJ | 470,1 | kJ | |||
Sacharidy | 5,12 | g | 1,536 | g | |||
z toho cukry | 5,12 | g | 1,536 | g | |||
Tuky celkem | 0,4 | g | 0,12 | g | |||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,12 | g | 0,036 | g | |||
Vláknina | 0,3 | g | 0,09 | g | |||
Bílkoviny | 88,2 | g | 26,46 | g | |||
Sůl | 0,24 | g | 0,072 | g | |||
Vitamíny a minerály | |||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 | mg | 100% | 0,42 | mg | 30% | |
Draslík | 392 | mg | 19,6% | 117,6 | mg | 5,9% | |
Hořčík | 51 | mg | 13,6% | 15,3 | mg | 4% | |
Vápník | 294 | mg | 37% | 88,2 | mg | 11% | |
Aminokyseliny | |||||||
Alanin Ala | 4,61 | g | 1383 | mg | |||
Arginin Arg | 2,45 | g | 735 | mg | |||
Cystein Cys | 2,75 | g | 825 | mg | |||
Glycin Gly | 1,77 | g | 531 | mg | |||
Histidin His | 1,96 | g | 588 | mg | |||
Isoleucin Ile (BCAA) | 5,30 | g | 1590 | mg | |||
Kyselina asparagová Asp | 10,76 | g | 3228 | mg | |||
Kyselina glutamová Glu | 16,62 | g | 4986 | mg | |||
Leucin Leu (BCAA) | 11,43 | g | 3429 | mg | |||
Lysin Lys | 9,22 | g | 2766 | mg | |||
Methionin Met | 2,21 | g | 663 | mg | |||
Phenylalanin Phe | 3,53 | g | 1059 | mg | |||
Prolin Pro | 4,42 | g | 1326 | mg | |||
Serin Ser | 4,23 | g | 1269 | mg | |||
Threonin Thr | 4,80 | g | 1440 | mg | |||
Tryptofan Trp | 2,21 | g | 663 | mg | |||
Tyrozin Tyr | 3,46 | g | 1038 | mg | |||
Valin Val (BCAA) | 5,09 | g | 1527 | mg |
Doporučené dávkování:
Jedna dávka 30 g (1 odměrka) se rozpustí ve 150 ml studené vody nebo mléka. Denně se užívají 3 až 4 dávky. Neužívejte více než 4 dávky denně.