- Příchuť banán: Syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný kolagen, micelární kasein, aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (riboflavin), zahušťovadlo (xanthan), askorbát sodný (vitamín C), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný kolagen, micelární kasein, kakaový prášek, aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karamel), zahušťovadlo (xanthan), askorbát sodný (vitamín C), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť jahoda: Syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný kolagen, micelární kasein, aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karmína, riboflavin), zahušťovadlo (xanthan), askorbát sodný (vitamín C), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť kokos: Syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný kolagen, micelární kasein, aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), zahušťovadlo (xanthan), askorbát sodný (vitamín C), pyridoxin HCl (vitamín B6.
- Příchuť vanilka: Syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný kolagen, micelární kasein, aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (riboflavin), zahušťovadlo (xanthan), askorbát sodný (vitamín C), pyridoxin HCl (vitamín B6).
- Příchuť višeň-jogurt: Syrovátkový proteinový koncentrát, hydrolyzovaný kolagen, micelární kasein, aroma, náhradní sladidla (sukralóza, acesulfam K), barvivo (karmína), zahušťovadlo (xanthan), askorbát sodný (vitamín C), pyridoxin HCl (vitamín B6).
Průměrné nutriční hodnoty:
Banán | ve 100 g | v 1 dávce (30 g) | % DDD 1 dávce (30 g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 373 | kcal | 112 | kcal | ||
Energetická hodnota (kJ) | 1 567 | kJ | 470 | kJ | ||
Bílkoviny (v sušině) | 81,50 | g | 24,45 | g | ||
Sacharidy | 6,35 | g | 1,91 | g | ||
z toho cukry | 6,34 | g | 1,90 | g | ||
Tuky celkem | 5,63 | g | 1,69 | g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,40 | g | 0,12 | g | ||
Sůl | 0,42 | g | 0,13 | g | ||
Vitamíny a minerály | ||||||
Vitamín C | 134,00 | mg | 40,00 | mg | 50% | |
Vitamín B6 | 4,70 | mg | 1,40 | mg | 100% | |
Draslík | 540 | mg | 162 | mg | 8,10% | |
Hořčík | 71 | mg | 21 | mg | 5,70% | |
Vápník | 713 | mg | 214 | mg | 26,70% | |
Aminokyseliny | ||||||
L-Leucin (BCAA) | 7,60 | g | 2 280 | mg | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 4,20 | g | 1 260 | mg | ||
L-Valin (BCAA) | 3,90 | g | 1 170 | mg | ||
Kyselina L-Glutamová | 17,55 | g | 5 265 | mg | ||
L-Alanin | 4,40 | g | 1 320 | mg | ||
L-Arginin | 2,57 | g | 771 | mg | ||
L-Cystein | 1,48 | g | 444 | mg | ||
L-Phenylalanin | 2,48 | g | 744 | mg | ||
Glycin | 3,90 | g | 1 170 | mg | ||
L-Histidin | 1,90 | g | 570 | mg | ||
L-Hydroxyprolin | 1,32 | g | 396 | mg | ||
Kyselina L-Asparagová | 7,67 | g | 2 301 | mg | ||
L-Lysin | 6,74 | g | 2 022 | mg | ||
L-Methionin | 1,59 | g | 477 | mg | ||
L-Prolin | 5,80 | g | 1 740 | mg | ||
L-Serin | 3,86 | g | 1 158 | mg | ||
L-Threonin | 4,90 | g | 1 470 | mg | ||
L-Tryptofan | 1,20 | g | 360 | mg | ||
L-Tyrozin | 1,65 | g | 495 | mg |
Doporučené dávkování:
Denně se užívají 3 až 4 dávky. Neužívejte více než 4 dávky denně.
Jedna dávka 30 g (1 odměrka) se rozpustí ve 150 ml studené vody nebo mléka.