- Příchuť čokoláda: Ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušená syrovátka, chia mouka, chia semínka, kakao, glukomannan, směs vitaminů, minerálních látek a stopových prvků (retinol-acetát, cholecalciferol, D-alfa-tokoferyl-acetát, fylochinon, thiamin mononitrát, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenan vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina pterolmonoglutamová, kyanokobalamin, D-biotin, kyselina L-askorbová, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, fumaran železnatý, glukonan měďnatý, jodičnan draselný, citronan zinečnatý, glukonan manganitý, seleničitan sodný, citronan draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, fluorid sodný, chlorid sodný, trifosforečnan sodný), inulín, sojový lecithin, psylium, aroma, L-karnitin tartrát, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karamel).
Průměrné nutriční hodnoty:
Čokoláda | ve 100g | v 1 porci (70g) | %DDD | ||
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 346 | kcal | 242 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 453 | kJ | 1 017 | kJ | |
Bílkoviny | 26,20 | g | 18,34 | g | |
Sacharidy | 32,20 | g | 22,54 | g | |
z toho cukry | 8,75 | g | 6,13 | g | |
Tuky celkem | 10,90 | g | 7,63 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,17 | g | 0,82 | g | |
Vláknina | 11,00 | g | 7,70 | g | |
Sůl | 0,53 | g | 0,37 | g | |
Vitaminy | |||||
D-Biotin | 17,90 | μg | 12,50 | μg | 25,00% |
Kyselina listová | 71,40 | μg | 50,00 | μg | 25,00% |
Kyselina pantothenová | 2,15 | mg | 1,50 | mg | 25,00% |
Niacin | 5,70 | mg | 4,00 | mg | 25,00% |
Riboflavin | 0,50 | mg | 0,35 | mg | 25,00% |
Thiamin | 0,40 | mg | 0,28 | mg | 25,00% |
Vitamin A | 285,70 | μg | 200,00 | μg | 25,00% |
Vitamin B12 | 0,90 | μg | 0,63 | μg | 25,00% |
Vitamin B6 | 0,50 | mg | 0,35 | mg | 25,00% |
Vitamin C | 28,60 | mg | 20,00 | mg | 25,00% |
Vitamin D | 1,00 | μg | 1,25 | μg | 25,00% |
Vitamin E | 4,29 | mg | 3,00 | mg | 25,00% |
Vitamin K | 26,80 | μg | 18,75 | μg | 25,00% |
Minerály a stopové prvky | |||||
Draslík | 1 194,00 | mg | 836,00 | mg | 41,80% |
Fluor | 1,26 | mg | 0,88 | mg | 25,00% |
Fosfor | 250,00 | mg | 175,00 | mg | 25,00% |
Hořčík | 180,00 | mg | 126,50 | mg | 25,00% |
Chloridy | 285,50 | mg | 200,00 | mg | 25,00% |
Chrom | 14,30 | μg | 10,00 | μg | 25,00% |
Jód | 53,60 | μg | 37,50 | μg | 25,00% |
Mangan | 0,71 | mg | 0,50 | mg | 25,00% |
Měď | 0,36 | mg | 0,25 | mg | 25,00% |
Molybden | 17,90 | μg | 12,50 | μg | 25,00% |
Selen | 19,60 | μg | 13,75 | μg | 25,00% |
Vápník | 562,80 | mg | 394,00 | mg | 49,20% |
Zinek | 3,60 | mg | 2,50 | mg | 25,00% |
Železo | 5,00 | mg | 3,50 | mg | 25,00% |
Ostatní účinné látky | |||||
L-Karnitin | 471 | mg | 330 | mg | |
Omega-3 | 2 630 | mg | 1 840 | mg | |
Omega-6 | 820 | mg | 574 | mg |
Doporučené dávkování:
Prášková směs určená k rychlé přípravě nutriční kaše, rozmícháním ve vodě. Jedna porce (70 g) se rozmíchá ve studené vodě, případně se zalije vařící vodou (150 ml) a ponechá 3-5 minut odstát, aby se vytvořila kašovitá konzistence. Kaše je vhodná při redukčních dietách, jako náhrada denního jídla, pro pocit sytosti, pro obohacení stravy nezbytnými živinami (bílkoviny, vitaminy, minerály a stopové prvky). Zpravidla se užívá alespoň 1 - 3 porce denně. Lze však užít až 4 porce denně.