Banán | ve 100g | v 1 porci (50g) | |||
---|---|---|---|---|---|
Energetická hodnota (kcal) | 347 | kcal | 174 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 457 | kJ | 729 | kJ | |
Bílkoviny | 66,70 | g | 33,35 | g | |
Sacharidy | 4,98 | g | 2,49 | g | |
z toho cukry | 4,76 | g | 2,38 | g | |
Tuky celkem | 6,84 | g | 3,42 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,22 | g | 0,11 | g | |
Vláknina | 1,92 | g | 0,96 | g | |
Sůl | 2,65 | g | 1,33 | g | |
Vitaminy | |||||
D-Biotin | 25,00 | μg | 12,50 | μg | 25,00% |
Kyselina listová | 100,00 | μg | 50,00 | μg | 25,00% |
Kyselina pantothenová | 3,00 | mg | 1,50 | mg | 25,00% |
Niacin | 8,00 | mg | 4,00 | mg | 25,00% |
Riboflavin | 0,70 | mg | 0,35 | mg | 25,00% |
Thiamin | 0,55 | mg | 0,28 | mg | 25,00% |
Vitamin A | 400,00 | μg | 200,00 | μg | 25,00% |
Vitamin B12 | 1,25 | μg | 0,63 | μg | 25,00% |
Vitamin B6 | 0,70 | mg | 0,35 | mg | 25,00% |
Vitamin C | 40,00 | mg | 20,00 | mg | 25,00% |
Vitamin D | 2,50 | μg | 1,25 | μg | 25,00% |
Vitamin E | 6,00 | mg | 3,00 | mg | 25,00% |
Vitamin K | 37,50 | μg | 18,75 | μg | 25,00% |
Minerály a stopové prvky | |||||
Draslík | 1 342,00 | mg | 671,00 | mg | 33,50% |
Fluor | 1,75 | mg | 0,88 | mg | 25,00% |
Fosfor | 350,00 | mg | 175,00 | mg | 25,00% |
Hořčík | 253,00 | mg | 126,50 | mg | 25,00% |
Chloridy | 400,00 | mg | 200,00 | mg | 25,00% |
Chrom | 20,00 | μg | 10,00 | μg | 25,00% |
Jód | 75,00 | μg | 37,50 | μg | 25,00% |
Mangan | 1,00 | mg | 0,50 | mg | 25,00% |
Měď | 0,50 | mg | 0,25 | mg | 25,00% |
Molybden | 25,00 | μg | 12,50 | μg | 25,00% |
Selen | 27,50 | μg | 13,75 | μg | 25,00% |
Vápník | 795,00 | mg | 397,50 | mg | 49,70% |
Zinek | 5,00 | mg | 2,50 | mg | 25,00% |
Železo | 7,00 | mg | 3,50 | mg | 25,00% |
Ostatní účinné látky | |||||
L-Karnitin | 950 | mg | 475 | mg | |
Omega-3 | 1 010 | mg | 505 | mg | |
Omega-6 | 320 | mg | 160 | mg | |
Aminokyseliny | |||||
L-Leucin (BCAA) | 5,11 | g | 2 555 | mg | |
L-Isoleucin (BCAA) | 5,13 | g | 2 565 | mg | |
L-Valin (BCAA) | 2,22 | g | 1 110 | mg | |
Kyselina L-Glutamová | 14,00 | g | 7 000 | mg | |
L-Alanin | 2,25 | g | 1 125 | mg | |
L-Arginin | 2,62 | g | 1 310 | mg | |
L-Cystein | 1,98 | g | 990 | mg | |
L-Phenylalanin | 3,05 | g | 1 525 | mg | |
Glycin | 2,28 | g | 1 140 | mg | |
L-Histidin | 1,89 | g | 945 | mg | |
Kyselina L-Asparagová | 8,00 | g | 4 000 | mg | |
L-Lysin | 6,15 | g | 3 075 | mg | |
L-Methionin | 1,90 | g | 950 | mg | |
L-Prolin | 3,56 | g | 1 780 | mg | |
L-Serin | 3,66 | g | 1 830 | mg | |
L-Threonin | 3,84 | g | 1 920 | mg | |
L-Tryptofan | 1,04 | g | 520 | mg | |
L-Tyrozin | 2,83 | g | 1 415 | mg |
Doporučené dávkování:
Práškový instantní nápoj určený k rychlé přípravě nutričního nápoje, rozmícháním ve vodě. Jedna porce (50 g) se rozmíchá ve studené vodě (250 ml). Zpravidla se užívá alespoň 1 nebo 2 porce denně. Lze však užít až 4 porce denně. Lze použít i jako náhradu 1 nebo 2 denních jídel.