OPTIPEP® Hydrolyzát syrovátkové bílkoviny (z mléka), kakao (1,11), instatní káva (12), zahušťovadlo (xanthanová guma), protispékavé látky (oxid křemičitý), sůl (4,8), regulátor kyselosti (kyselina citrónová (2,3,6,7,10)), koncentrát řepné šťávy (2,3,5,10), aroma (1,6,7,8,10,11), aroma (2,3,4,5,9,12), barviva (E160a (4,5,6,8,9,10), E163(7), E150c(8)), koncentrát z červené řepy (2,3,6,7,9), sladidlo (sukralóza), sůl (1,11)
Průměrné nutriční hodnoty:
Nutriční informace:
Složení jedné dávky | 100 g (%NRV) | 30 g (%NRV) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1607kJ/381kcal*-1640kJ/388kcal** | 476kJ/113kcal*-483kJ/114kcal** |
Tuky | 8,1g*/7,8g** | 2,4g*/2,3g** |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6g | 1,8g |
Sacharidy | 4,7g*/4,5g** | 1,4g |
z toho cukry | 3g | 0,9g |
Bílkoviny | 70g*/75g** | 21g*/22g** |
Sůl | 0,9g | 0,3g |
Vápník | 510mg (64%NRV)*/535mg (67%NRV)** | 153mg (18%NRV)*/160mg (20%NRV)** |
Typický aminokyselinový profil | 100g | |
L-leucin | 10,49g*/10,97g** | |
L-isoleucin | 6,02g*/6,3g** | |
L-valin | 5,96g*/6,23g** | |
BCAA celkem | 22,47g*/23,5g** | |
Kyselina L-asparagová | 10,71g*/11,2g** | |
Kyselina L-glutamová | 17,34g*/18,14g** | |
L-serin | 5,02g*/5,25g** | |
Glycin | 1,9g*/1,99g** | |
L-histidin | 1,65g*/1,73g** | |
L-arginin | 2,73g*/2,86g** | |
L-threonin | 7,14g*/7,47g** | |
L-alanin | 4,89g*/5,12g** | |
L-prolin | 6,29g*/6,58g** | |
L-tyrosin | 2,95g*/3,09g** | |
L-metionin | 1,92g*/2,01g** | |
Cystein | 2,4g*/2,51g** | |
L-fenylalanin | 3,18g*/3,33g** | |
L-lysin | 9,3g*/9,72g** | |
L-tryptofan | 1,53g*/1,6g** |
*příchuť čokoláda
**ostatní příchutě
Doporučené dávkování:
Rozmíchejte 1 odměrku prášku (30g) ve 250-300 ml vody, mléka nebo džusu. Užijte 1 dávku po probuzení a druhou okamžitě po tréninku.